部分工程业绩表
排名不分先后
序号 | 客 户 名 称 | 序号 | 客 户 名 称 |
1 | 哈萨克斯坦项目 | 26 | 印尼项目 |
2 | 泰国曼谷项目 | 27 | 印度项目 |
3 | 越南项目 | 28 | 越南三维中空项目 |
4 | 埃塞俄比亚项目 | 29 | 宁波拓亚进出口有限公司(越南项目) |
5 | 张家港市东方石化机械有限公司(印尼) | 30 | 江阴山海机械有限公司(印尼项目) |
6 | 慈溪旭瑞进出口贸易有限公司(印尼项目) | 31 | 无锡南唐环保工程有限公司(印尼项目) |
7 | 张家港市腾翔机械制造有限公司(沙特项目) | 32 | 江阴市德赛环保设备有限公司(墨西哥项目) |
8 | 张家港市腾翔机械制造有限公司(印度项目) | 33 | 江阴市通盛机械有限公司(印尼项目) |
9 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 34 | 江阴中瑞非织布机械有限公司(伊拉克项目) |
10 | 江阴市新生泰化纤装备有限公司 | 35 | (巴基斯坦项目) |
11 | 海门市德鑫化纤有限公司(马来西亚项目) | 36 | 无锡市建吉机械厂(泰国项目) |
12 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 37 | 江阴市翡达化纤有限公司 |
13 | 常熟市苏鸿机械制造有限公司 | 38 | 江苏省中跃涂装设备有限公司 |
14 | 界首市圣通无纺布有限公司 | 39 | 诸暨华海氨纶有限公司 |
15 | 山东新生泰环能科技有限公司 | 40 | 山东潍坊埃乐德机械有限公司 |
16 | 41 | 江阴市新纶机械有限公司 | |
17 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 42 | 江苏鸿顺合纤科技有限公司 |
18 | 安徽金寨新纶科技有限公司 | 43 | 盐城市嘉和智能装备有限公司 |
19 | 扬州博林环保机械有限公司 | 44 | 张家港亿悦纺织有限公司 |
20 | 清源化纤有限公司 | 45 | 福建省金怡丰工贸有限公司 |
21 | 宁波杭州湾新区领顺国际贸易有限公司 | 46 | 安徽东锦高科化纤有限公司 |
22 | 浙江宝彩化纤科技有限公司 | 47 | 慈溪杜邦化纤有限公司 |
23 | 浙江兰溪恒方化纤有限公司 | 48 | 宁波鸿立新材料科技有限公司 |
24 | 桐乡市华通化纤有限公司 | 49 | 浙江联颖科技有限公司 |
25 | 丽特化纤(泰国)有限公司 | 50 | 中浪环保股份有限公司 |
51 | 广东坚达聚纤科技实业有限公司 | 79 | 江阴强力化纤有限公司 |
52 | 江苏省彩源化纤有限公司 | 80 | 淮安锦惠特种纤维有限公司 |
53 | 江阴升发化纤有限公司 | 81 | 江阴市荣浩化纤有限公司 |
54 | 江苏德赛化纤有限公司 | 82 | 江苏君诚新材料有限公司 |
55 | 张家港亿悦纺织有限公司 | 83 | 吴江雪洋化纤有限公司 |
56 | 张家港新联恒贸易有限公司 | 84 | 张家港保税区炬德化纤有限公司 |
57 | 宜兴市南亚塑业有限公司 | 85 | 张家港兴宏科技发展有限公司 |
58 | 南通贝思特工程机械有限公司江淮项目 | 86 | 张家港圣龙化纤机械厂 |
59 | 江苏苏通电气设备有限公司 | 87 | 张家港新豪威化纤有限公司 |
60 | 苏州盛虹集团有限公司 | 88 | 张家港鸿盛化纤制造有限公司 |
61 | 江阴市新差别化纤有限公司 | 89 | 常熟启仁特种纤维有限公司 |
62 | 江阴银燕化纤有限公司 | 90 | 常熟新盛化纤有限公司 |
63 | 兴化市兴源化纤有限公司 | 91 | 吴江雄坤化纤有限公司 |
64 | 无锡天顺化纤有限公司 | 92 | 南通九州化纤厂 |
65 | 宜兴邦尔特化纤有限公司 | 93 | 南通九州化纤厂(分厂) |
66 | 苏州天龙无纺布材料有限公司 | 94 | 泰州龙腾化纤有限公司 |
67 | 苏州昊峰化纤有限公司 | 95 | 仪征康盈化纤有限公司 |
68 | 苏州中兴化纤纺织有限公司 | 96 | 盐城阜宁真美化纤有限公司 |
69 | 苏州芸编化纤有限公司 | 97 | 连云港双喜化纤有限公司 |
70 | 山东郓城江北化纤有限公司 | 98 | 山东郓城齐鲁化纤有限公司 |
71 | 山东郓城东方化纤有限公司 | 99 | 山东郓城富强化纤有限公司 |
72 | 山东宏运化纤有限公司 | 100 | 安徽苏宁循环化纤有限公司 |
73 | 山东甄诚森茂化纤有限公司 | 101 | 河北蠡县永顺化纤厂 |
74 | 临沂振大化纤有限公司 | 102 | 石家庄晋州阳光化纤有限公司 |
75 | 山东德州江南科技有限公司 | 103 | 河北顺达化纤有限公司 |
76 | 山东郓城江南化纤有限公司 | 104 | 江阴海乐化纤有限公司 |
77 | 山东时风集团 | 105 | 江阴升昌科技有限公司 |
78 | 安徽红园化纤科技有限公司 | 106 | 江阴享达化纤有限公司 |
107 | 常熟天宏化纤有限公司 | 135 | 福建泉盛化纤制品有限公司 |
108 | 山东临工集团(杭州二院) | 136 | 四川大英县渝能化纤厂 |
109 | 河北鑫源化纤有限有限公司 | 137 | 任丘华源化纤制品有限公司 |
110 | 陕西奥特机械制造有限公司 | 138 | 江阴华力化纤有限公司 |
111 | 石家庄宁晋化纤有限公司 | 139 | 常州亿达化纤有限公司 |
112 | 苏州福斯特光伏材料有限公司 | 140 | 江苏明珠纤维科技有限公司 |
113 | 江阴协达化纤有限公司 | 141 | 山东江南化纤科技有限公司 |
114 | 扬州广泰化纤有限公司 | 142 | 江苏九华纺织化纤有限公司 |
115 | 仪征志成化纤有限公司 | 143 | 苏州日中天化纤有限公司 |
116 | 河北恒伟化纤有限公司 | 144 | 江阴市欣乐化纤有限公司 |
117 | 四川荣华化工有限公司 | 145 | 青岛青特-杭州二院 |
118 | 吴江益盟纺织有限公司 | 146 | 安徽应流机电科技有限公司 |
119 | 江阴市惠亿化纤有限公司 | 147 | 张家港一新化纤纺织有限公司 |
120 | 山东临沂腾威化纤限公司 | 148 | 泰兴市宏洋新材料科技有限公司 |
121 | 大昶化纤制造有限公司 | 149 | 宝之畅纺织科技扬州有限公司 |
122 | 湖州旭彩高新纤维有限公司 | 150 | 南通九州化纤有限公司 |
123 | 江苏阜升环保集团有限公司 | 151 | 海安永昌化纤加弹有限公司 |
124 | 江苏盛裕化纤有限公司 | 152 | 常州市亿达化纤有限公司 |
125 | 江阴市第一化纤有限公司 | 153 | 浦江恒方化纤有限公司 |
126 | 海安晋宏化纤有限公司 | 154 | 诺奥(福建)环保家居用品有限公司 |
127 | 江阴三强化纤原料有限公司 | 155 | 常州慧明精密机械有限公司 |
128 | 常熟雄峰化纤有限公司 | 156 | 常熟苏鸿千色纺化纤有限公司 |
129 | 河南顺祥差别化纤维制品有限公司 | 157 | 潍坊皓天化纤有限公司 |
130 | 河南顺祥化纤股份有限公司 | 158 | 河北蠡县神马化纤有限公司 |
131 | 江苏宏泰纤维科技有限公司 | 159 | 山东郓城南方纤维制品有限公司 |
132 | 成都新龙盛再生资源回收有限公司 | 160 | 四川科纶多化纤有限公司 |
133 | 郓城江北化纤有限公司 | 161 | 广州市德通纺织有限公司 |
134 | 江阴市红卫青山纺织厂 | 162 | 无锡东丽特种纤维有限公司 |
163 | 江阴中雅高分子新材料有限公司 | 167 | 江苏泛博车用纤维化纤有限公司 |
164 | 泉州汇源化纤有限公司 | 168 | 海门市德鑫化纤有限公司 |
165 | 苏州港洋化纤有限公司 | 169 | 江阴市龙宇化纤有限公司 |
166 | 新疆新辉达化纤责任有限公司 | 170 | 江苏金荷花化纤有限公司 |
。。。。。。 |